联系人:冯经理
手 机:13324517827
电 话:029-86107408
地 址:西安市经济技术开发区凤城九路中登文景时代2座-17F
—— 产品概述 ——
—— 标准参数 ——
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | ES15-15CS | ES12-12CS | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 站驾式 | 站驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 | 1200 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 500 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 215 | 208 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1355 | 1244 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 2420 | 1860 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 |
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 1.5/6 | 1.5/6 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2118 | 2110 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 150 | 150 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3200 | 3330 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4115 | 4185 |
4.9 | 操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 (mm) | 1013/1402 | 1013/1402 |
4.10. | 承载轮护板/支撑腿高度 | h8(mm) | 282 | 282 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2985 | 2835 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 1915 | 1738 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 850/900 | 850/900 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
4.24 | 挡货架外宽 | b3 (mm) | 800 | 800 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 200-760 | 200-760 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3270 | 3085 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3385 | 3200 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1715 | 1535 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4.65 | 5.5/6.0 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.12/0.17 | 0.127/0.23 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.13/0.1 | 0.26/0.2 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 5.0/8.0 | 5.0/8.0 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁式 | 电磁式 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 4 | 1.5 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 3 | 2.2 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24V/280Ah | 24V/210Ah |
8.1 | 驱动控制类型 | AC | AC |
10.5 | 转向类型 | 电子 | 电子 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 | 74 |
管理员
该内容暂无评论