联系人:冯经理
手 机:13324517827
电 话:029-86107408
地 址:西安市经济技术开发区凤城九路中登文景时代2座-17F
—— 产品概述 ——
—— 标准参数 ——
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | EFS121 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 驾乘式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1200 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 204 |
1.9.1 | 轴距 1 | y1 (mm) | 1215 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 1850 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/橡胶 |
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 3/3 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2061 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | —— |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 3908 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 1988 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 878 |
4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | —— |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2602 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 1682 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 894 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 35*100*920 |
4.23 | 货叉架类型A,B | 2A | |
4.24 | 挡货架外宽 | b3 (mm) | 840 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3024 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3138 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1478 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 6/8 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.13/0.2 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.16/0.15 |
5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | —— |
5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | —— |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 5/6 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁 | |
5.11 | 驻车制动类型 | 电磁制动 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 1.6 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/220 |
8.1 | 驱动控制类型 | 交流 |
10.5 | 转向类型 | 电子 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 |
管理员
该内容暂无评论