联系人:冯经理
手 机:13324517827
电 话:029-86107408
地 址:西安市经济技术开发区凤城九路中登文景时代2座-17F
—— 产品概述 ——
—— 标准参数 ——
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPD15TVL | CPD18TVL | CPD20TVL | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 | 1800 | 2000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 420 | 420 | 420 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1230 | 1330 | 1330 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 2950 | 3269 | 3429 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 实心胎 | 实心胎 | 实心胎 |
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2075 | 2075 | 2075 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 100 | 100 | 100 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4055 | 4055 | 4055 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2078 | 2078 | 2078 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 1050 | 1050 | 1050 |
4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 600 | 600 | 600 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2733 | 2833 | 3020 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 1813 | 1913 | 1950 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1070 | 1070 | 1170 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 100X40X920 | 100X40X920 | 122X40X1070 |
4.23 | 货叉架类型A,B | 2A | 2A | 2A | |
4.24. | 货叉架外宽 | b3 (mm) | 1040 | 1040 | 1040 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3175 | 3275 | 3315 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3300 | 3400 | 3435 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1450 | 1550 | 1585 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 13/ 14 | 13/14 | 13/ 14 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.29/ 0.43 | 0.27/0.43 | 0.26/ 0.43 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.44/ 0.435 | 0.44/0.435 | 0.44/ 0.435 |
5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | —— | —— | —— |
5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | / | —— | |
5.7 | 坡度,满载/空载 | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | —— | ||
5.10. | 行车制动类型 | 液压 | 液压 | 液压 | |
5.11 | 驻车制动类型 | 机械制动 | 机械制动 | 机械制动 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 5.0X2 | 5.0X2 | 5.0X2 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 11 | 11 | 11 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 80/205 | 80/205 | 80/205 |
8.1 | 驱动控制类型 | 交流 | 交流 | 交流 |
10.5 | 转向类型 | 液压 | 液压 | 液压 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 68 | 70 |
管理员
该内容暂无评论