联系人:冯经理
手 机:13324517827
电 话:029-86107408
地 址:西安市经济技术开发区凤城九路中登文景时代2座-17F
—— 产品概述 ——
—— 标准参数 ——
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | ZLG80/7 | ZLG80/6 | ZLG90/7 | ZLG90/8 | |
1.4 | 操作类型 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 4020 | 4020 | 4520 | 4520 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 33800 | 32800 | 38280 | 38680 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 充气 | 充气 | 充气 | 充气 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 11091 | 9600 | 11111 | 12399 |
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 18600 | 16290 | 18642 | 21216 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 19204 | 16660 | 19244 | 21818 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 3206 | 3206 | 3226 | 3226 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 6450 | 6450 | 6850 | 6850 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 3627/2398 | 3627/2398 | 4120/2570 | 4120/2570 |
4.21.3 | 吊具 20´外宽 | b3.20(mm) | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
4.21.4 | 吊具 40´外宽 | b3.40(mm) | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 5700 | 5700 | 6300 | 6300 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 25/27 | 25/27 | 26/28 | 26/28 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.66/0.66 | 0.66/0.66 | 0.66/0.66 | 0.66/0.66 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 38 | 38 | 38 | 38 |
5.11 | 驻车制动类型 | 钳盘制动,断电制动 | 钳盘制动,断电制动 | 钳盘制动,断电制动 | 钳盘制动,断电制动 |
7.1 | 发动机型号 | ZLG80 | ZLG80 | ZLG90 | ZLG90 | |
7.2 | 额定功率/转速 | kw/rpm | 145/2300 | 145/2300 | 164/2200 | 164/2200 |
7.3 | 最大扭矩/转速 | N.m/rpm | 800/1500 | 800/1500 | 1044/1500 | 1044/1500 |
7.4 | 气缸数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
7.5 | 排量 | cc | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
7.8 | 变速箱类型 | 液力换挡、自动变速箱,互锁 | 液力换挡、自动变速箱,互锁 | 液力换挡、自动变速箱,互锁 | 液力换挡、自动变速箱,互锁 |
9.1 | 制造商/类型 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
9.4 | 侧移距离 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
10.1 | 属具的工作压力 | bar | 140 | 140 | 140 | 140 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
中力电动叉车|电动叉车|电动叉车价格厂家
管理员
该内容暂无评论