联系人:冯经理
手 机:13324517827
电 话:029-86107408
地 址:西安市经济技术开发区凤城九路中登文景时代2座-17F
—— 产品概述 ——
—— 标准参数 ——
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | XQ1-401 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 站驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 4000 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 975 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 820 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯 |
4.2.1 | 整体高度 | h15(mm) | 2182 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 166 |
4.9 | 操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 (mm) | 1220 |
4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 188/233/277/322 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1513 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 910 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5/7 |
5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | 600 |
5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | 2000 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 3/15 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 2.5 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/160 |
8.1 | 驱动控制类型 | 交流 |
10.5 | 转向类型 | 电子 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 |
10.8 | 牵引耦合,依据DIN15170类型 | 插销式 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
中力电动叉车|电动叉车|电动叉车价格厂家
管理员
该内容暂无评论