联系人:冯经理
手 机:13324517827
电 话:029-86107408
地 址:西安市经济技术开发区凤城九路中登文景时代2座-17F
—— 产品概述 ——
—— 标准参数 ——
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPCD70T8(QSF3-8) | CPCD70T8(S6S-T) | CPCD60T8(QSF3-8) | CPCD60T8(S6S-T) | CPCD50T8 | CPCD70T8 | CPCD50T8(S6S-T) | CPCD60T8 | CPCD50T8(QSF3-8) | |
1.3 | 动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 7000 | 5000 | 6000 | 5000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
1.8.. | 后悬距 | M (mm) | 770 | 770 | 770 | 810 | 700 | 770 | 700 | 770 | 700 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 9050 | 9050 | 8650 | 8650 | 8000 | 9050 | 8000 | 8650 | 8000 |
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 65/150/1220 | 65/150/1220 | 60/150/1220 | 60/150/1220 | 55/150/1220 | 65/150/1220 | 55/150/1220 | 60/150/1220 | 55/150/1220 |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3330 | 3480 | 3330 | 3480 | 3330 |
4.37 | 整车长度(不含货叉) | l7(mm) | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3480 | 3590 | 3480 | 3590 | 3480 |
4.38. | 最小直角通道宽度 | (mm) | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4068 | 4218 | 4068 | 4218 | 4068 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.33/0.5 | 0.33/0.5 | 0.34/0.5 | 0.34/0.5 | 0.38/0.5 | 0.33/0.5 | 0.38/0.5 | 0.34/0.5 | 0.38/0.5 |
5.6 | 最大牵引力,满载/空载 | N | (满载)52000 | (满载)52000 | (满载)42000 | (满载)42000 | (满载)42000 | (满载)52000 | (满载)42000 | (满载)42000 | (满载)42000 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
7.1 | 发动机型号 | QSF3-8 | S6S-T | QSF3-8 | S6S-T | 6BG332 | 6BG332 | S6S-T | 6BG332 | QSF3-8 | |
7.2 | 额定功率/转速 | kw/rpm | 86/2200 | 63.9/2300 | 86/2200 | 63.9/2300 | 85/2200 | 85/2200 | 63.9/2300 | 85/2200 | 86/2200 |
7.3 | 最大扭矩/转速 | N.m/rpm | 470/1320 | 285/1700 | 470/1320 | 285/1700 | 450/1400-1800 | 450/1400-1800 | 285/1700 | 450/1400-1800 | 470/1320 |
7.4 | 气缸数量 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
7.4. | 缸径×冲程 | mm | 102x115 | 94*120 | 102x115 | 94*120 | 102×118 | 102×118 | 94*120 | 102×118 | 102x115 |
7.5 | 排量 | cc | 3757 | 4996 | 3757 | 4996 | 5785 | 5785 | 4996 | 5785 | 3757 |
7.8 | 变速箱类型 | 电磁阀换向 | 电磁阀换向 | 电磁阀换向 | 电磁阀换向 | 电磁阀换向 | 电磁阀换向 | 电磁阀换向 | 电磁阀换向 | 电磁阀换向 | |
7.9 | 变速箱档位 前进/后退 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
中力电动叉车|电动叉车|电动叉车价格厂家
管理员
该内容暂无评论