联系人:冯经理
手 机:13324517827
电 话:029-86107408
地 址:西安市经济技术开发区凤城九路中登文景时代2座-17F
—— 产品概述 ——
—— 标准参数 ——
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 | +对比 | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | JX1(4100) | JX1(3200) | JX1(4880) | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 拣选式 | 拣选式 | 拣选式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 前载货平台载重227 后载货板载重137 驾驶室载重136 | 前载货平台载重227 后载货板载重137 驾驶室载重136 | 前载货平台载重227 后载货板载重137 驾驶室载重136 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1150 | 1150 | 1256 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 1340 | 1160 | 1530 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 | 聚氨酯/橡胶 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2080 | 1510 | 2090 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 4930 | 4030 | 5710 |
4.5 | 起升最高时的门架高度 | h4 (mm) | 5970 | 4540 | 6750 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2120 | 1590 | 2120 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 250 | 250 | 250 |
4.14 | 站台起升高度 | h12(mm) | 4100 | 3200 | 4880 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1500 | 1500 | 1610 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 800 | 800 | 860 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1385 | 1385 | 1450 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 0 | 0 | 0 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁 | 电磁 | 电磁 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24V/224Ah | 24V/224Ah | 24V/280Ah |
8.1 | 驱动控制类型 | 交流 | 交流 | 交流 |
10.5 | 转向类型 | 电子 | 电子 | 电子 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 | 74 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
中力电动叉车|电动叉车|电动叉车价格厂家
管理员
该内容暂无评论